<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Noise [news for geeks] &#187; Siti</title>
	<atom:link href="http://www.digitalnoise.it/category/siti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalnoise.it</link>
	<description>news for geeks (Hi-tech + Digital Design + Web 2.0 + Free Resources + Advertising + Marketing)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 12:32:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Magnum Pleasure Hunt &#8211; un sito assolutamente da vedere</title>
		<link>http://www.digitalnoise.it/2011/04/20/magnum-pleasure-hunt-un-sito-assolutamente-da-vedere/</link>
		<comments>http://www.digitalnoise.it/2011/04/20/magnum-pleasure-hunt-un-sito-assolutamente-da-vedere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 23:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Ispirazione]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Lowe Brindfors]]></category>
		<category><![CDATA[Magnum Pleasure Hunt]]></category>
		<category><![CDATA[sito magnum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnoise.it/?p=2942</guid>
		<description><![CDATA[Il sito è stato realizzato dall’agenzia Svedese Lowe Brindfors per il lancio del nuovo Magnum ice-cream. Una gioco interattivo stile Super Mario Bros. in cui si comanda una ragazza da un sito all’atro, alla ricerca del prodotto. Assolutamente da vedere, ben fatto e molto curato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="magnum pleasure hunt" href="http://pleasurehunt.mymagnum.com/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-2943 aligncenter" title="Schermata 2011-04-20 a 00.58.31" src="http://www.digitalnoise.it/blog/wp-content/uploads/2011/04/Schermata-2011-04-20-a-00.58.31.png" alt="magnum pleasure hunt" width="387" height="362" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Il sito è stato realizzato dall’agenzia Svedese <a href="http://www.lowebrindfors.se/" target="_blank">Lowe Brindfors</a> per il lancio del nuovo <strong>Magnum ice-cream</strong>. Una gioco interattivo stile <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Super_Mario_Bros." target="_blank">Super Mario Bros. </a>in cui si comanda una ragazza da un  sito all’atro, alla ricerca del prodotto. Assolutamente da vedere, ben fatto e molto curato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnoise.it/2011/04/20/magnum-pleasure-hunt-un-sito-assolutamente-da-vedere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MapCrunch: un mix di Google StreetView e ChatRoulette</title>
		<link>http://www.digitalnoise.it/2010/11/09/mapcrunch-un-mix-di-google-streetview-e-chatroulette/</link>
		<comments>http://www.digitalnoise.it/2010/11/09/mapcrunch-un-mix-di-google-streetview-e-chatroulette/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 18:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[MapCrunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnoise.it/?p=2888</guid>
		<description><![CDATA[MapCrunch è una interessante trovata che è un pò un mix fra Google StreetView e ChatRoulette. Cosa fa? Basta cliccare su &#8220;Go!&#8221; e appoggiandosi al patrimonio fotografico di Google si viene trasportati in un luogo &#8220;random&#8221; della Terra. [ source ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalnoise.it/blog/wp-content/uploads/2010/11/Schermata-2010-11-09-a-19.43.34.png"><br />
 <img class="aligncenter size-full wp-image-2889" title="mapcrunch" src="http://www.digitalnoise.it/blog/wp-content/uploads/2010/11/Schermata-2010-11-09-a-19.43.34.png" alt="mapcrunch" width="524" height="292" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mapcrunch.com/" target="_blank">MapCrunch</a> è una interessante trovata che è un pò un mix fra <a href="http://maps.google.com/intl/it/help/maps/streetview/" target="_blank">Google StreetView </a>e <a href="http://www.chatroulette.com/" target="_blank">ChatRoulette</a>. Cosa fa? Basta cliccare su &#8220;Go!&#8221; e appoggiandosi al patrimonio fotografico di Google si viene trasportati in un luogo<strong> &#8220;random&#8221; della Terra</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">[ <a href="http://daily.wired.it/foto/giro-del-mondo-con-map-crunch-gallery.html?utm_campaign=Facebook+Page&amp;utm_content=Giro+del+mondo+con+MapCrunch+gallery++Wiredit&amp;utm_medium=postitat&amp;utm_source=facebook" target="_blank">source</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnoise.it/2010/11/09/mapcrunch-un-mix-di-google-streetview-e-chatroulette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drop.io semplifica lo storage e la condivisione online dei files</title>
		<link>http://www.digitalnoise.it/2009/06/15/dropio-semplifica-lo-storage-e-la-condivisione-online-dei-files/</link>
		<comments>http://www.digitalnoise.it/2009/06/15/dropio-semplifica-lo-storage-e-la-condivisione-online-dei-files/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 16:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Utili]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione file]]></category>
		<category><![CDATA[Drop.io]]></category>
		<category><![CDATA[file storage]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnoise.it/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[Drop.io è un sito di storage e sharing ben fatto e semplice da usare, basta indicare il percorso del file che volete caricare, scegliere un nome per il drop, una password (se vogliamo), la scadenza (da un giorno a un anno) e ciò che il destinatario può fare con quei files, solo visualizzarli/scaricarli oppure anche aggiungere note o altri files. Il servizio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: justify;"><p><a href="http://www.digitalnoise.it/2009/06/15/dropio-semplifica-lo-storage-e-la-condivisione-online-dei-files/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p><br />
<a href="http://drop.io/" target="_blank">Drop.io</a> è un sito di storage e sharing ben fatto e semplice da usare, basta indicare il percorso del file che volete caricare, scegliere un nome per <em>il drop</em>, una password (se vogliamo), la scadenza (da un giorno a un anno) e ciò che il destinatario può fare con quei files, solo visualizzarli/scaricarli oppure anche aggiungere note o altri files. Il servizio permette gratuitamente l&#8217;upload di files fino a 100mb, se vogliamo poter caricare file più pesanti possiamo fare un<a href="https://drop.io/purchase" target="_blank"> upgrade</a> ed il costo è di 10$ a GB l&#8217;anno. Per chi necessita di più GB o ha necessità di customizzare più accuratamente le funzioni c&#8217;è <a href="http://manager.drop.io/plans" target="_blank">drop.io manager</a> a partire da 19$/mese.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnoise.it/2009/06/15/dropio-semplifica-lo-storage-e-la-condivisione-online-dei-files/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ispirazione / siteinspire.net</title>
		<link>http://www.digitalnoise.it/2009/04/27/ispirazione-siteinspirenet/</link>
		<comments>http://www.digitalnoise.it/2009/04/27/ispirazione-siteinspirenet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 00:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ispirazione]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[siteinspire.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnoise.it/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[Site inspire è un sito showcase dove è possibile visualizzare un ampia selezione di siti ben fatti, da cui trarre ispirazione, organizzati per stile, tema, tipologia o in modo casuale. [ juliusdesign ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2148" title="siteinspire" src="http://www.digitalnoise.it/blog/wp-content/uploads/2009/04/siteinspire.jpg" alt="" width="348" height="139" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://siteinspire.net" target="_blank">Site inspire</a> è un sito showcase dove è possibile visualizzare un ampia selezione di siti ben fatti, da cui trarre ispirazione, organizzati per stile, tema, tipologia o in modo casuale.</p>
<p style="text-align: right;">[ <a href="http://www.juliusdesign.net/site-inspire-inspirazioni-per-web-designers/" target="_blank">juliusdesign</a> ]</p>
<p><a href="http://siteinspire.net/showcase/category/style"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnoise.it/2009/04/27/ispirazione-siteinspirenet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEEK FILES sul canale Current di Sky ogni giovedì</title>
		<link>http://www.digitalnoise.it/2009/04/21/geek-files-sul-canale-current-di-sky-ogni-giovedi/</link>
		<comments>http://www.digitalnoise.it/2009/04/21/geek-files-sul-canale-current-di-sky-ogni-giovedi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 11:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Utili]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[current]]></category>
		<category><![CDATA[geek files]]></category>
		<category><![CDATA[giovedi]]></category>
		<category><![CDATA[sky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnoise.it/?p=2094</guid>
		<description><![CDATA[Non potevo non segnalare questa bella trasmissione che va in onda ogni giovedì alle 23:00 su Current (canale 130 di Sky). Geek Files è una trasmissione con servizi dedicati ad un pubblico geek curioso di conoscere i meccanismi di funzionamento del Web e delle nuove tecnologie. Chi non possiede un abbonamento a Sky può seguire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2096" title="geek_files" src="http://www.digitalnoise.it/blog/wp-content/uploads/2009/04/geek_files.jpg" alt="" width="500" height="179" />Non potevo non segnalare questa bella trasmissione che va in onda ogni <strong>giovedì alle 23:00</strong> su <strong><a href="http://www.current.it/" target="_blank">Current</a></strong> (canale 130 di Sky). <strong><a href="http://geekfiles.tv" target="_blank">Geek Files </a></strong>è una trasmissione con servizi dedicati ad un pubblico geek curioso di conoscere i meccanismi di funzionamento del Web e delle nuove tecnologie. Chi non possiede un abbonamento a Sky può <span style="text-decoration: line-through;">seguire tutte le puntate</span> vedere alcuni estratti delle puntate sul <a href="http://geekfiles.tv/puntate/" target="_blank">sito del programma</a>.<br />
Ecco l’elenco delle puntate realizzate fino ad ora:</p>
<ul>
<li>2.04.2009 &#8211; <a title="Permanent Link to File #1 Come scalare la vetta di Google?" rel="bookmark" href="http://geekfiles.tv/come-scalare-la-vetta-di-google/" target="_blank">File #1 Come scalare la vetta di Google?</a></li>
<li>9.04.2009 &#8211; <a href="http://geekfiles.tv/come-trasformare-un-video-in-un-virale/" target="_blank">File #2 Come trasformare un video in un virale?</a></li>
<li>16.04.2009 &#8211; <a href="http://geekfiles.tv/come-guadagnare-con-la-pubblicita/" target="_blank">File #3 Come guadagnare con la pubblicità online?</a></li>
<li style="text-align: justify;">23.04.2009 &#8211; <a href="http://geekfiles.tv/come-rendersi-invisibili-in-rete/" target="_blank">File #4 Come rendersi invisibili in rete?</a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Geek Files è prodotto da <a href="http://current.it/" target="_blank">Current</a>, il network televisivo internazionale fondato nel 2005 da <strong>Al Gore</strong> (ex vicepresidente degli Stati Uniti, premio Oscar e premio Nobel) e Joel Hyatt, un avvocato americano.</p>
<ul>
<li> <a href="http://geekfiles.tv" target="_blank">geekfiles.tv</a></li>
<li><a href="http://current.com/" target="_blank">current.com</a></li>
</ul>
<p>Avete notato il font di &#8220;Files&#8221; nel logo Geek Files&#8230; vi ricorda qualcosa? :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnoise.it/2009/04/21/geek-files-sul-canale-current-di-sky-ogni-giovedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Ministero della Grafica</title>
		<link>http://www.digitalnoise.it/2009/04/09/il-ministero-della-grafica/</link>
		<comments>http://www.digitalnoise.it/2009/04/09/il-ministero-della-grafica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 18:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[etica]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnoise.it/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministero della Grafica è un promotore culturale che si muove nell’ambito della comunicazione visiva per fornire strumenti e occasioni di riflessione, confronto, partecipazione e divertimento tra i designer e la società. Nella società dell’immagine la comunicazione è il vero reale strumento d’interfaccia tra cliente, mercato, società, idee, aspirazioni. I progettisti grafici, attraverso un costante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2057" title="minist_graf" src="http://www.digitalnoise.it/blog/wp-content/uploads/2009/04/minist_graf.jpg" alt="" width="163" height="102" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://ministerodellagrafica.org/" target="_blank">Il Ministero della Grafica</a> è un promotore culturale che si muove nell’ambito della comunicazione visiva per fornire strumenti e occasioni di riflessione, confronto, partecipazione e divertimento tra i <strong>designer e la società</strong>. Nella società dell’immagine <strong>la comunicazione</strong> è il vero reale strumento d’interfaccia tra cliente, mercato, società, idee, aspirazioni. I progettisti grafici, attraverso un costante percorso di analisi del reale sono i veri interpreti della società e dei suoi cambiamenti. Il Ministero della Grafica ha scritto un <a href="http://ministerodellagrafica.org/il-manifesto/" target="_blank">Manifesto</a> sulla grafica contemporanea aperto alla libera sottoscrizione.<br />
Il Ministero della Grafica promuove un modo di lavorare<strong> consapevole</strong> ed <strong>etico</strong> all’interno degli studi di design e nel rapporto tra designer e committenti pubblici e privati, attraverso la pratica diretta di alcune regole deontologiche, la trasparenza e il confronto costante tra i soci e si impegna nella costruzione della comunità della grafica mettendo in rete tutti gli attori correlati: grafici, imprese, studenti, scuole, fornitori, clienti, media.</p>
<p style="text-align: right;">[ Ryo ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnoise.it/2009/04/09/il-ministero-della-grafica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ispirazione / Thank You begins with a T</title>
		<link>http://www.digitalnoise.it/2009/01/30/ispirazione-thank-you-begins-with-a-t/</link>
		<comments>http://www.digitalnoise.it/2009/01/30/ispirazione-thank-you-begins-with-a-t/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 01:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ispirazione]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[T-shirt]]></category>
		<category><![CDATA[fwa]]></category>
		<category><![CDATA[grow interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Thank You begins with a T]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnoise.it/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Thankyou.thisisgrow.com è un sito che pubblicizza t-shirt realizzate dall&#8217;agenzia Grow Interactive. Selezionando una t-shirt si visualizza una persona che inizia a disegnare qualcosa con il pennarello con il quale poi si può interagire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalnoise.it/blog/wp-content/uploads/2009/01/thankyouthisisgrow.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1792" title="thankyouthisisgrow" src="http://www.digitalnoise.it/blog/wp-content/uploads/2009/01/thankyouthisisgrow.jpg" alt="" width="462" height="314" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://thankyou.thisisgrow.com/" target="_blank">Thankyou.thisisgrow.com</a> è un sito che pubblicizza t-shirt realizzate dall&#8217;agenzia <a href="http://www.thisisgrow.com/" target="_blank">Grow Interactive</a>. Selezionando una t-shirt si visualizza una persona che inizia a disegnare qualcosa con il pennarello con il quale poi si può interagire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnoise.it/2009/01/30/ispirazione-thank-you-begins-with-a-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ispirazione: Carphonewarehouse.com/xfactor</title>
		<link>http://www.digitalnoise.it/2008/11/26/ispirazione-carphonewarehousecomxfactor/</link>
		<comments>http://www.digitalnoise.it/2008/11/26/ispirazione-carphonewarehousecomxfactor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 22:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ispirazione]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Carphonewarehouse.com/xfactor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnoise.it/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[&#62; www.carphonewarehouse.com/xfactor/ Molto curato e ben fatto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-1626 aligncenter" title="carphonewarehouse" src="http://www.digitalnoise.it/blog/wp-content/uploads/2008/11/carphonewarehouse-286x300.jpg" alt="" width="286" height="300" /></p>
<p style="text-align: left;">
&gt; <a href="http://www.carphonewarehouse.com/xfactor/" target="_blank">www.carphonewarehouse.com/xfactor/</a><br />
Molto curato e ben fatto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnoise.it/2008/11/26/ispirazione-carphonewarehousecomxfactor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ispirazione / Meet the Big Man</title>
		<link>http://www.digitalnoise.it/2008/10/29/ispirazione-meet-the-big-man/</link>
		<comments>http://www.digitalnoise.it/2008/10/29/ispirazione-meet-the-big-man/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 01:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ispirazione]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[Meet the Big Man]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnoise.it/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Mi piace questo sito realizzato dall&#8217;agenzia brasiliana Bigman]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalnoise.it/blog/wp-content/uploads/2008/10/bigmanbr.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1528" title="bigmanbr" src="http://www.digitalnoise.it/blog/wp-content/uploads/2008/10/bigmanbr.jpg" alt="" width="400" height="264" /></a></p>
<p>Mi piace questo <a href="http://www.bigmanbr.com.br/" target="_blank">sito</a> realizzato dall&#8217;agenzia brasiliana <a href="http://www.bigmanbr.com.br/" target="_blank">Bigman</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnoise.it/2008/10/29/ispirazione-meet-the-big-man/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spot Lacoste &#8211; il tennis nel 2083</title>
		<link>http://www.digitalnoise.it/2008/05/29/spot-lacoste-il-tennis-nel-2083/</link>
		<comments>http://www.digitalnoise.it/2008/05/29/spot-lacoste-il-tennis-nel-2083/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 00:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ispirazione]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Spot Lacoste - il tennis nel 2083]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnoise.it/2008/05/29/spot-lacoste-il-tennis-nel-2083/</guid>
		<description><![CDATA[Per celebrare il suo 75esimo anniversario Lacoste ha immaginato come il tennis potrebbe essere giocato fra 75 anni. Per l&#8217;occasione ha realizzato un video (sotto) ed un sito (lacoste-future.com) davvero ben fatti. [ tecnocino ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Per celebrare il suo<strong> 75esimo</strong> anniversario <a href="http://www.lacoste.com/ita/main.html" target="_blank">Lacoste</a>  ha immaginato come il tennis potrebbe essere giocato fra 75 anni. Per l&#8217;occasione ha realizzato un<strong> video</strong> (sotto) ed un <strong>sito</strong> (<a href="http://www.lacoste-future.com/it/" target="_blank">lacoste-future.com</a>) davvero ben fatti.<a href="http://www.lacoste.com/ita/main.html" target="_blank"><br />
</a></p>
<p><a href="http://www.digitalnoise.it/2008/05/29/spot-lacoste-il-tennis-nel-2083/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p align="right">[ <a href="http://www.tecnocino.it" target="_blank">tecnocino</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnoise.it/2008/05/29/spot-lacoste-il-tennis-nel-2083/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

