<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Noise [news for geeks] &#187; Futuro</title>
	<atom:link href="http://www.digitalnoise.it/category/futuro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalnoise.it</link>
	<description>news for geeks (Hi-tech + Digital Design + Web 2.0 + Free Resources + Advertising + Marketing)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 12:32:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MINI Scooter E Concept</title>
		<link>http://www.digitalnoise.it/2010/09/27/mini-scooter-e-concept/</link>
		<comments>http://www.digitalnoise.it/2010/09/27/mini-scooter-e-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 13:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[MINI Scooter E Concept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnoise.it/?p=2789</guid>
		<description><![CDATA[Lo Scooter MINI E Concept funziona attraverso un motore elettrico integrato nella ruota posteriore, e la sua batteria agli ioni di litio può essere ricaricata attraverso una normale presa di corrente, usando il caricatore presente a bordo. Il pannello di controllo ha una postazione per lo smartphone integrata che permetterà di rimanere sempre connessi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><p><a href="http://www.digitalnoise.it/2010/09/27/mini-scooter-e-concept/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p><br />
Lo <a href="http://www.minispace.com/it_it/article/scooter-e-concept/446/?eid=446">Scooter MINI E Concept</a> funziona attraverso un motore elettrico integrato nella ruota posteriore, e la sua batteria agli ioni di litio può essere ricaricata attraverso una normale presa di corrente, usando il caricatore presente a bordo. Il pannello di controllo ha una postazione per lo smartphone integrata che permetterà di rimanere sempre connessi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnoise.it/2010/09/27/mini-scooter-e-concept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parrot AR.Drone: mini elicottero comandato da iPhone con wi-fi e 2 telecamere</title>
		<link>http://www.digitalnoise.it/2010/01/28/parrot-ardrone-mini-elicottero-con-wi-fi-e-2-telecamere-comandato-dalliphone/</link>
		<comments>http://www.digitalnoise.it/2010/01/28/parrot-ardrone-mini-elicottero-con-wi-fi-e-2-telecamere-comandato-dalliphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 01:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[AR.Drone]]></category>
		<category><![CDATA[comandato dall'iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[con wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[e 2 telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[mini elicottero]]></category>
		<category><![CDATA[Parrot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnoise.it/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[Parrot AR.Drone è un elicottero quadrimotore pilotato da iPhone che mediante un&#8217;applicazione  permette anche di ricevere le immagini riprese dalle 2 mini telecamere. Sarà rilasciato nel corso del 2010, raggiunge i 18Km/h ed ancora non si conosce quale sarà il suo prezzo. [ Ryo - MBNews ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalnoise.it/2010/01/28/parrot-ardrone-mini-elicottero-con-wi-fi-e-2-telecamere-comandato-dalliphone/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://ardrone2.parrot.com/parrot-ar-drone/en/index.html" target="_blank">Parrot AR.Drone</a> è un elicottero quadrimotore pilotato da iPhone che mediante un&#8217;applicazione  permette anche di ricevere le immagini riprese dalle 2 mini telecamere. Sarà rilasciato nel corso del 2010, raggiunge i 18Km/h ed ancora non si conosce quale sarà il suo prezzo.</p>
<p style="text-align: right;">[ Ryo - <a href="http://mbmyweb.blogspot.com/2010/01/il-drone-elicottero-per-iphone.html" target="_blank">MBNews</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnoise.it/2010/01/28/parrot-ardrone-mini-elicottero-con-wi-fi-e-2-telecamere-comandato-dalliphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototipo di specchio interattivo</title>
		<link>http://www.digitalnoise.it/2009/09/11/prototipo-di-specchio-interattivo/</link>
		<comments>http://www.digitalnoise.it/2009/09/11/prototipo-di-specchio-interattivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[specchio interattivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnoise.it/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[Ecco come potrebbe essere lo specchio di un vero geek&#8230; Conceptualized by Alpay Kasal of Lit Studios and Sam Ewen of Interference Inc. Designed/constructed by Alpay Kasal. Per maggiori informazioni: blog.LitStudios.com [ toxel.com ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalnoise.it/2009/09/11/prototipo-di-specchio-interattivo/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ecco come potrebbe essere lo specchio di un vero geek&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Conceptualized by Alpay Kasal of Lit Studios and Sam Ewen of Interference Inc.<br />
Designed/constructed by Alpay Kasal.</p>
<p>Per maggiori informazioni: <a rel="nofollow" href="http://blog.litstudios.com/" target="_blank">blog.LitStudios.com</a></p>
<p style="text-align: right;">[ <a href="http://www.toxel.com/inspiration/2009/09/10/12-unusual-and-creative-mirrors/" target="_blank">toxel.com</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnoise.it/2009/09/11/prototipo-di-specchio-interattivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office Labs vision 2019: come Microsoft immagina il futuro</title>
		<link>http://www.digitalnoise.it/2009/03/08/office-labs-vision-2019-come-microsoft-immagina-il-futuro/</link>
		<comments>http://www.digitalnoise.it/2009/03/08/office-labs-vision-2019-come-microsoft-immagina-il-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 21:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office labs vision 2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnoise.it/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft immagina il futuro della tecnologia informatica e delle comunicazioni così: &#62; officelabs.com [ leo ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft immagina il futuro della tecnologia informatica e delle comunicazioni così:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="432" height="364" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="id" value="5mceqm5s" /><param name="flashvars" value="c=v&amp;v=a517b260-bb6b-48b9-87ac-8e2743a28ec5&amp;ifs=true&amp;fr=shared&amp;mkt=en-GB" /><param name="src" value="http://images.video.msn.com/flash/soapbox1_1.swf" /><embed id="5mceqm5s" type="application/x-shockwave-flash" width="432" height="364" src="http://images.video.msn.com/flash/soapbox1_1.swf" flashvars="c=v&amp;v=a517b260-bb6b-48b9-87ac-8e2743a28ec5&amp;ifs=true&amp;fr=shared&amp;mkt=en-GB"></embed></object></p>
<p>&gt; <a href="http://www.officelabs.com/projects/futurevisionmontage/Pages/default.aspx" target="_blank">officelabs.com</a></p>
<p style="text-align: right;">[ leo ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnoise.it/2009/03/08/office-labs-vision-2019-come-microsoft-immagina-il-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GE e MINI&#8230; prove di Augmented reality (AR)</title>
		<link>http://www.digitalnoise.it/2009/02/27/ge-e-mini-prove-di-augmented-reality-ar/</link>
		<comments>http://www.digitalnoise.it/2009/02/27/ge-e-mini-prove-di-augmented-reality-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 23:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Ispirazione]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e Pubblicità non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[ge]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnoise.it/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Per chi crede che quello del video sia un fake, non  è così, è incredibile ma possibile. Basta andare sul sito ge.ecomagination.com, stampare questa pagina e muoverla davanti alla webcam. L&#8217;Augmented reality (AR) nasce dalla sovrapposizione alla realtà percepita dal soggetto una realtà virtuale generata dal computer. La percezione del mondo dell’utilizzatore viene “aumentata” da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalnoise.it/2009/02/27/ge-e-mini-prove-di-augmented-reality-ar/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p><a class="mw-redirect" title="Real time" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Real_time"></a></p>
<p style="text-align: justify;">Per chi crede che quello del video sia un fake, non  è così, è incredibile ma possibile. Basta andare sul sito<a href="http://ge.ecomagination.com/smartgrid/#/augmented_reality" target="_blank"> ge.ecomagination.com</a>, stampare <a href="http://ge.ecomagination.com/smartgrid/ar/printme.pdf" target="_blank">questa pagina</a> e muoverla davanti alla webcam. <strong>L&#8217;Augmented reality</strong> (<strong>AR</strong>) nasce dalla sovrapposizione alla realtà percepita dal soggetto una realtà virtuale generata dal computer. La percezione del mondo dell’utilizzatore viene “aumentata” da oggetti virtuali che forniscono informazioni supplementari sull’ambiente reale.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche per la Mini nel video che segue è stata utilizzata la stessa incredibile tecnologia:<br />
<p><a href="http://www.digitalnoise.it/2009/02/27/ge-e-mini-prove-di-augmented-reality-ar/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnoise.it/2009/02/27/ge-e-mini-prove-di-augmented-reality-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Robot umani della Hanson Robotics</title>
		<link>http://www.digitalnoise.it/2008/09/05/i-robot-umani-della-hanson-robotics/</link>
		<comments>http://www.digitalnoise.it/2008/09/05/i-robot-umani-della-hanson-robotics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 10:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[I Robot umani della Hanson Robotics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnoise.it/2008/09/05/i-robot-umani-della-hanson-robotics/</guid>
		<description><![CDATA[Il dottor David Hanson fondatore e presidente della Hanson Robotics lavora da anni a robot umani nell&#8217;aspetto, nelle movenze e nella capacità di apprendimento. Uno dei primi robot presentati al pubblico dalla Hanson Robotics è stato &#8220;Albert Hubo&#8220;(2005) un umanoide con il volto di Albert Einstein. Tutti i robot sono realizzati in un materiale speciale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Il dottor <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/David_Hanson_(robotics_designer)" target="_blank">David Hanson</a> fondatore e presidente della <a href="http://www.hansonrobotics.com/" target="_blank">Hanson Robotics</a> lavora da anni a <strong>robot umani</strong> nell&#8217;aspetto, nelle movenze e nella capacità di apprendimento. Uno dei primi robot presentati al pubblico dalla Hanson Robotics è stato &#8220;<a href="http://it.youtube.com/watch?v=ZkYQWBXpk_0" target="_blank">Albert Hubo</a>&#8220;(2005) un <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Humanoid" target="_blank">umanoide</a> con il volto di Albert Einstein. <a href="http://www.hansonrobotics.com/humankind.htm#video" target="_blank">Tutti i robot</a> sono realizzati in un materiale speciale chiamato<strong> Frubber</strong>, in grado di conferire una particolare fluidità alle loro espressioni facciali. La Hanson (scrive sul <a href="http://www.hansonrobotics.com/about.htm" target="_blank">sito</a>) può  ricreare una persona reale (viva o defunta) in forma robotica con un processo chiamato <strong>Identity Emulation. </strong>Guardate i video che seguono con alcune delle loro creature tanto affascinanti quanto inquietanti.</p>
<p align="justify"><p><a href="http://www.digitalnoise.it/2008/09/05/i-robot-umani-della-hanson-robotics/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p></p>
<p align="justify"><p><a href="http://www.digitalnoise.it/2008/09/05/i-robot-umani-della-hanson-robotics/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p><br />
<span id="more-1228"></span></p>
<p align="justify"><p><a href="http://www.digitalnoise.it/2008/09/05/i-robot-umani-della-hanson-robotics/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p><br />
<p><a href="http://www.digitalnoise.it/2008/09/05/i-robot-umani-della-hanson-robotics/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p></p>
<p align="justify">
<p align="right">[ <a href="http://futuroprossimo.blogosfere.it/" target="_blank">futuroprossimo</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnoise.it/2008/09/05/i-robot-umani-della-hanson-robotics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il futuro delle presentazioni: Obscura Digital VisionAire 3D</title>
		<link>http://www.digitalnoise.it/2008/08/18/il-futuro-delle-presentazioni-obscura-digital-visionaire-3d/</link>
		<comments>http://www.digitalnoise.it/2008/08/18/il-futuro-delle-presentazioni-obscura-digital-visionaire-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 17:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Il futuro delle presentazioni: Obscura Digital VisionAi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnoise.it/2008/08/18/il-futuro-delle-presentazioni-obscura-digital-visionaire-3d/</guid>
		<description><![CDATA[Obscura Digital VisionAire 3D è una tecnologia che potrebbe essere il futuro delle presentazioni professionali e che permette ad un soggetto in piedi davanti ad un proiettore di zoomare, ruotare, disegnare e scrivere nell&#8217;aria. In tempo reale il software capterà i movimenti e li tradurrà in istruzioni per il proiettore. Non è ancora stato reso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalnoise.it/2008/08/18/il-futuro-delle-presentazioni-obscura-digital-visionaire-3d/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p align="justify"><a href="http://interactive-vision.blogspot.com/2008/08/new-visionaire-technology-from-obscura.html" target="_blank">Obscura Digital VisionAire 3D</a> è una tecnologia che potrebbe essere il futuro delle presentazioni professionali e che permette ad un soggetto in piedi davanti ad un proiettore di zoomare, ruotare, disegnare e scrivere nell&#8217;aria. In tempo reale il software capterà i movimenti e li tradurrà in istruzioni per il proiettore. Non è ancora stato reso noto quando verrà distribuito nè il prezzo.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="right">[ <a href="http://www.tecnocino.it/articolo/obscura-digital-visionaire-3d-multitouch-ologramma-nell-aria/11226/" target="_blank">tecnocino</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnoise.it/2008/08/18/il-futuro-delle-presentazioni-obscura-digital-visionaire-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubi di led che permettono di visualizzare immagini tridimensionali</title>
		<link>http://www.digitalnoise.it/2008/04/10/cubi-di-led-che-permettono-di-visualizzare-immagini-tridimensionali/</link>
		<comments>http://www.digitalnoise.it/2008/04/10/cubi-di-led-che-permettono-di-visualizzare-immagini-tridimensionali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 11:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Cubi di led per visualizzare immagini 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnoise.it/2008/04/10/cubi-di-led-che-permettono-di-visualizzare-immagini-tridimensionali/</guid>
		<description><![CDATA[Nei 2 video che seguono ci sono dei cubi di led che permettono di visualizzare immagini tridimensionali, uno è prodotto dalla James Clar &#38; Associates e l&#8217;altro dalla Seekway. Quello prodotto dalla James Clar &#38; Associates visualizza le immagini 3d attraverso 1000 LED posizionati in una struttura a griglia. Ogni cubo può memorizzare fino a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Nei 2 video che seguono ci sono dei cubi di led che permettono di visualizzare immagini tridimensionali, uno è prodotto dalla <a href="http://jamesclar.com/" target="_blank">James Clar &amp; Associates</a> e l&#8217;altro dalla <a href="http://www.seekway.com.cn/ledsys9.htm" target="_blank">Seekway</a>. Quello prodotto dalla <a href="http://jamesclar.com/" target="_blank">James Clar &amp; Associates</a> visualizza le immagini 3d attraverso <strong>1000 LED</strong> posizionati in una struttura a griglia. Ogni cubo può memorizzare fino a 5 min. di video ma permette di visualizzare solo immagini <strong>monocromatiche</strong>. Il prezzo si aggira intorno ai 3000 dollari.</p>
<p><a href="http://www.digitalnoise.it/2008/04/10/cubi-di-led-che-permettono-di-visualizzare-immagini-tridimensionali/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p align="justify">Quello prodotto dalla <a href="http://www.seekway.com.cn/ledsys9.htm" target="_blank">Seekway</a> permette di visualizzare anche animazioni 3d <strong>a colori</strong> <span id="more-1016"></span>con la sua griglia di LED colorati <strong>16x16x16</strong> (ognuno con 4096 diodi). La Seekway sta lavorando anche ad una versione con griglia 48×48&#215;48 con più di 110,000 LED</p>
<p><a href="http://www.digitalnoise.it/2008/04/10/cubi-di-led-che-permettono-di-visualizzare-immagini-tridimensionali/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>[ source :<a href="http://"> technabob.com</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnoise.it/2008/04/10/cubi-di-led-che-permettono-di-visualizzare-immagini-tridimensionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Morph &#8211; concept phone</title>
		<link>http://www.digitalnoise.it/2008/02/27/nokia-morph-concept-phone/</link>
		<comments>http://www.digitalnoise.it/2008/02/27/nokia-morph-concept-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 11:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Morph - concept phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnoise.it/2008/02/27/nokia-morph-concept-phone/</guid>
		<description><![CDATA[Morph è il primo concept di dispositivo mobile realizzato grazie alla nanotecnologia, è un concept del telefono del futuro: allungabile e flessibile, trasformabile in forme completamente diverse e con componenti elettronici trasparenti e superfici autopulenti. Sviluppato congiuntamente dal Nokia Research Center (NRC) e l’Università di Cambridge (UK). Grazie a piastre sensibili alla luce del sole [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalnoise.it/2008/02/27/nokia-morph-concept-phone/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p align="justify"><a href="http://www.nokia.com/A4852062" target="_blank">Morph</a> è il primo concept di dispositivo mobile realizzato grazie alla nanotecnologia, è un concept del telefono del futuro: allungabile e flessibile, trasformabile in forme completamente diverse e con componenti elettronici trasparenti e superfici autopulenti. Sviluppato congiuntamente dal Nokia Research Center (NRC) e l’Università di Cambridge (UK). Grazie a piastre sensibili alla luce del sole (basate sulla clorofilla) il dispositivo funziona senza dover far uso di batterie.</p>
<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-4-983">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-12" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.digitalnoise.it/blog/wp-content/gallery/nokia_morph/01_Morph_Open_Mode_lowres.jpg" title="Morph Open Mode
A nanotechnology concept Morph demonstrates the functionality that nanotechnology might be capable of delivering: flexible materials, transparent electronics, self-cleaning surfaces, ability to observe local environment and harvest energy." class="thickbox" rel="set_4" >
								<img title="01_Morph_Open_Mode_lowres.jpg" alt="01_Morph_Open_Mode_lowres.jpg" src="http://www.digitalnoise.it/blog/wp-content/gallery/nokia_morph/thumbs/thumbs_01_Morph_Open_Mode_lowres.jpg" width="100" height="100" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-15" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.digitalnoise.it/blog/wp-content/gallery/nokia_morph/01_phone_and_sensor_lowres.jpg" title="The concept consists of two parts – a wearable sensor unit which can sense and analyze your environment, health, and local weather conditions and a mobile device that builds on the &amp;quot;three Rs&amp;quot;: Reduce, reuse and recycle – using printed electronics, bio and reclaimed materials in the phone’s construction. The concept includes use of alternative energy sources." class="thickbox" rel="set_4" >
								<img title="01_phone_and_sensor_lowres.jpg" alt="01_phone_and_sensor_lowres.jpg" src="http://www.digitalnoise.it/blog/wp-content/gallery/nokia_morph/thumbs/thumbs_01_phone_and_sensor_lowres.jpg" width="100" height="100" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-10" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.digitalnoise.it/blog/wp-content/gallery/nokia_morph/01_sensors_lowres.jpg" title="Eco Sensor Concept might include a separate, wearable sensing device with detectors that collect environment, health, and/or weather data. Information is transferred to the phone using Near Field Communications technology by touching the sensors and phone together." class="thickbox" rel="set_4" >
								<img title="01_sensors_lowres.jpg" alt="01_sensors_lowres.jpg" src="http://www.digitalnoise.it/blog/wp-content/gallery/nokia_morph/thumbs/thumbs_01_sensors_lowres.jpg" width="100" height="100" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-11" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.digitalnoise.it/blog/wp-content/gallery/nokia_morph/03_Morph_Phone_Mode_lowres.jpg" title="  	 Morph Phone Mode
A nanotechnology concept Morph demonstrates the functionality that nanotechnology might be capable of delivering: flexible materials, transparent electronics, self-cleaning surfaces, ability to observe local environment and harvest energy." class="thickbox" rel="set_4" >
								<img title="03_Morph_Phone_Mode_lowres.jpg" alt="03_Morph_Phone_Mode_lowres.jpg" src="http://www.digitalnoise.it/blog/wp-content/gallery/nokia_morph/thumbs/thumbs_03_Morph_Phone_Mode_lowres.jpg" width="100" height="100" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-14" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.digitalnoise.it/blog/wp-content/gallery/nokia_morph/04_Morph_Wrist_Mode_lowres.jpg" title="Morph Wrist Mode
A nanotechnology concept Morph demonstrates the functionality that nanotechnology might be capable of delivering: flexible materials, transparent electronics, self-cleaning surfaces, ability to observe local environment and harvest energy." class="thickbox" rel="set_4" >
								<img title="04_Morph_Wrist_Mode_lowres.jpg" alt="04_Morph_Wrist_Mode_lowres.jpg" src="http://www.digitalnoise.it/blog/wp-content/gallery/nokia_morph/thumbs/thumbs_04_Morph_Wrist_Mode_lowres.jpg" width="100" height="100" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-13" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.digitalnoise.it/blog/wp-content/gallery/nokia_morph/Remade_concept_2_thumb.jpg" title="Remade concept" class="thickbox" rel="set_4" >
								<img title="Remade_concept_2_thumb.jpg" alt="Remade_concept_2_thumb.jpg" src="http://www.digitalnoise.it/blog/wp-content/gallery/nokia_morph/thumbs/thumbs_Remade_concept_2_thumb.jpg" width="100" height="100" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnoise.it/2008/02/27/nokia-morph-concept-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360° Light Field Display</title>
		<link>http://www.digitalnoise.it/2007/10/26/360%c2%b0-light-field-display/</link>
		<comments>http://www.digitalnoise.it/2007/10/26/360%c2%b0-light-field-display/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 00:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[360° Light Field Display]]></category>
		<category><![CDATA[ologrammi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnoise.it/2007/10/26/360%c2%b0-light-field-display/</guid>
		<description><![CDATA[. Tecnologia che permettere di visualizzare oggetti 3d con una visuale a 360° The display consists of a high-speed video projector, a spinning mirror covered by a holographic diffuser, and FPGA circuitry to decode specially rendered DVI video signals. The display uses a standard programmable graphics card to render over 5,000 images per second of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>.<br />
Tecnologia che permettere di visualizzare oggetti 3d con una visuale a <strong>360°</strong></p>
<p><a href="http://www.digitalnoise.it/2007/10/26/360%c2%b0-light-field-display/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p align="justify"><em><font color="#0094d2">The display consists of a <strong>high-speed video projector</strong>, a <strong>spinning mirror</strong> covered by a <strong>holographic diffuser</strong>, and <strong>FPGA circuitry </strong>to decode specially rendered DVI video signals.  The display uses a standard programmable graphics card to render over 5,000 images per second of interactive 3D graphics, projecting 360-degree views with 1.25 degree separation up to 20 updates per second. </font></em></p>
<p align="justify">&gt; <a href="http://gl.ict.usc.edu/Research/3DDisplay/" target="_blank">maggiori informazioni qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnoise.it/2007/10/26/360%c2%b0-light-field-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

