<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Noise [news for geeks] &#187; Computer</title>
	<atom:link href="http://www.digitalnoise.it/category/computer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalnoise.it</link>
	<description>news for geeks (Hi-tech + Digital Design + Web 2.0 + Free Resources + Advertising + Marketing)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 12:32:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LG GD910 Watch Phone</title>
		<link>http://www.digitalnoise.it/2009/10/26/lg-gd910-watch-phone/</link>
		<comments>http://www.digitalnoise.it/2009/10/26/lg-gd910-watch-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 16:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[lettore mp3]]></category>
		<category><![CDATA[LG GD910 Watch Phone]]></category>
		<category><![CDATA[orologio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnoise.it/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[In vendita il nuovo LG GD910 Watch Phone, un gadget molto interessante. Ecco le principali caratteristiche: Full Touch Screen Vivavoce e auricolare Bluetooth Lettore MP3 (80mb di memoria) Videochiamate Comandi vocali Connettività HSDPA 7.2 Mbps Fotocamera VGA Ecco l&#8217;unica nota dolente: prezzo consigliato 999€ Per maggiori info &#62; www.lgwatchphone.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In vendita il nuovo LG GD910 Watch Phone, un gadget molto interessante. Ecco le principali caratteristiche:</p>
<ul>
<li>Full Touch Screen</li>
<li>Vivavoce e auricolare Bluetooth</li>
<li>Lettore MP3 (80mb di memoria)</li>
<li>Videochiamate</li>
<li>Comandi vocali</li>
<li>Connettività <span class="description">HSDPA 7.2 Mbps</span></li>
<li><span class="description">Fotocamera VGA<br />
</span></li>
</ul>
<p><a href="http://www.digitalnoise.it/2009/10/26/lg-gd910-watch-phone/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>Ecco l&#8217;unica nota dolente: prezzo consigliato 999€</p>
<p>Per maggiori info &gt; <a href="http://www.lgwatchphone.it/" target="_blank">www.lgwatchphone.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnoise.it/2009/10/26/lg-gd910-watch-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova Wacom Bamboo, tavoletta grafica con multi-touch</title>
		<link>http://www.digitalnoise.it/2009/10/20/nuova-wacom-bamboo-tavoletta-grafica-con-multi-touch/</link>
		<comments>http://www.digitalnoise.it/2009/10/20/nuova-wacom-bamboo-tavoletta-grafica-con-multi-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[con multi-touch]]></category>
		<category><![CDATA[tavoletta grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom Bamboo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnoise.it/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[La Wacom rinnova la linea di tavolette grafiche Bamboo, ora combinano la funzionalità multi-touch e la tecnologia della tavoletta con penna in un unico dispositivo. Il supporto dei movimenti multi-touch (per scorrere, zoomare, ruotare, etc.) permette di utilizzare il computer come siamo abituati a fare con l&#8217;iPhone o i portatili Apple.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La <a href="http://www.wacom-europe.com/index2.asp?pid=0&amp;lang=it" target="_blank">Wacom</a> rinnova la linea di tavolette grafiche <a href="http://www.wacom-europe.com/index2.asp?pid=294&amp;lang=it&amp;gm=3" target="_blank">Bamboo</a>, ora combinano la funzionalità multi-touch e la tecnologia della tavoletta con penna in un unico dispositivo. Il supporto dei movimenti multi-touch (per scorrere, zoomare, ruotare, etc.) permette di utilizzare il computer come siamo abituati a fare con l&#8217;iPhone o i portatili Apple.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><a href="http://www.digitalnoise.it/2009/10/20/nuova-wacom-bamboo-tavoletta-grafica-con-multi-touch/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p><br />
<p><a href="http://www.digitalnoise.it/2009/10/20/nuova-wacom-bamboo-tavoletta-grafica-con-multi-touch/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnoise.it/2009/10/20/nuova-wacom-bamboo-tavoletta-grafica-con-multi-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disegnare in 3d con ILoveSketch</title>
		<link>http://www.digitalnoise.it/2008/10/13/disegnare-in-3d-con-ilovesketch/</link>
		<comments>http://www.digitalnoise.it/2008/10/13/disegnare-in-3d-con-ilovesketch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 17:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[disegno]]></category>
		<category><![CDATA[ILoveSketch]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnoise.it/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[ILoveSketch è un sistema che permette di disegnare oggetti tridimensionali sul computer con naturalezza. L&#8217;applicazione è scritta in Java è gira su un computer desktop (Pentium®4, 2.99 GHz, 2.00 GB RAM) con una WACOM® Cintiq 21UX display tablet. &#62; Pdf con tutte le caratteristiche [ dafne ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><p><a href="http://www.digitalnoise.it/2008/10/13/disegnare-in-3d-con-ilovesketch/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p><br />
<a href="http://www.ilovesketch.com/" target="_blank">ILoveSketch</a> è un sistema che permette di disegnare oggetti tridimensionali sul computer con naturalezza. L&#8217;applicazione è scritta in Java è gira su un computer desktop (Pentium®4, 2.99 GHz, 2.00 GB RAM) con una WACOM® Cintiq 21UX display tablet.<br />
&gt;<a href="http://www.dgp.toronto.edu/~shbae/pdfs/Bae_Bala_Sing_2008_ILoveSketch.pdf" target="_blank"> Pdf con tutte le caratteristiche</a></p>
<p style="text-align: right;">[ dafne ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnoise.it/2008/10/13/disegnare-in-3d-con-ilovesketch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple: nuovi MacBook e MacBook Pro</title>
		<link>http://www.digitalnoise.it/2008/02/27/apple-nuovi-macbook-e-macbook-pro/</link>
		<comments>http://www.digitalnoise.it/2008/02/27/apple-nuovi-macbook-e-macbook-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 14:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple: nuovi MacBook e MacBook Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnoise.it/2008/02/27/apple-nuovi-macbook-e-macbook-pro/</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha presentato ieri (26 feb) i nuovi modelli di MacBook e MacBook Pro. Le novità più importanti riguardano l&#8217;adozione delle cpu Intel Core 2 Duo con architettura Penryn (fino a 2.6 Ghz), realizzate con processo produttivo a 45 nanometri e dotate di 6 MB di L2 cache (3MB per ognuno dei 2 core), la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalnoise.it/blog/wp-content/uploads/2008/02/nuovimacbook.jpg" title="mac book"><img src="http://www.digitalnoise.it/blog/wp-content/uploads/2008/02/nuovimacbook.jpg" alt="mac book" height="304" width="523" /></a></p>
<p align="justify"><a href="http://www.apple.com/it/" target="_blank">Apple</a> ha presentato ieri (26 feb) i nuovi modelli di <a href="http://www.apple.com/it/macbook/" target="_blank">MacBook</a> e <a href="http://www.apple.com/it/macbookpro/" target="_blank">MacBook Pro</a>. Le novità più importanti riguardano l&#8217;adozione delle cpu <strong>Intel Core 2 Duo con architettura <a href="http://www.tomshw.it/cpu.php?guide=20071029" target="_blank">Penryn</a></strong> (fino a 2.6 Ghz), realizzate con processo produttivo a 45 nanometri e dotate di 6 MB di L2 cache (3MB per ognuno dei 2 core), la scheda video <strong>GeForce 8600GT</strong> di NVIDIA con <strong>512 MB</strong> di memoria dedicata (MacBook Pro), hard disk di grandi dimensioni (fino a 300 GB), 2 GB di ram ed il trackpad <strong>Multi Touch</strong> presentato per la prima volta su MacBook Air.</p>
<p> PRO:</p>
<ul>
<li>Prestazioni migliorate</li>
<li>Trackpad Multi Touch</li>
<li>Hd più capienti</li>
<li>Prezzi (- 100 euro per il modello base e &#8211; 200 per gli altri due modelli).</li>
</ul>
<p>CONTRO:</p>
<ul>
<li>
<p align="justify">Apparentemente senza spiegazione la decisione di adottare una scheda video ormai non più attuale come <a href="http://www.nvidia.it/page/geforce_8600m.html" target="_blank"><strong>GeForce 8600</strong></a>, nei giorni scorsi sostituita da <a href="http://www.nvidia.it/page/home.html" target="_blank"><strong>NVIDIA</strong></a> con la nuova e ben più performante <a href="http://www.hwupgrade.it/articoli/skvideo/1906/nvidia-geforce-9600-gt-torna-la-fascia-media_index.html" target="_blank">9600</a> di cui è attesa a breve la versione mobile. I nuovi notebook di Apple disporranno quindi di una soluzione grafica dichiarata obsoleta dal suo stesso produttore. Un ritardo di alcune settimane avrebbe permesso l&#8217;utilizzo del nuovo motore grafico di NVIDIA, con benefici tangibili sulle prestazioni. (<a href="http://hardwaregadget.blogosfere.it/" target="_blank">hardwaregadget.blogosfere.it</a>)</p>
</li>
<li>
<p align="justify">I nuovi portatili Apple <strong>perdono il telecomando</strong>: fino a oggi <a href="http://store.apple.com/Apple/WebObjects/italystore.woa/wa/RSLID?mco=7E4F2D7D&amp;nplm=MA128" target="_blank"><strong>l&#8217;Apple Remote</strong></a> era di serie con tutti i portatili (escluso l&#8217;Air) e gli iMac. Ora le cose cambiano definitivamente, i MacBook e MacBook Pro perdono l&#8217;Apple Remote, che diventa un accessorio facoltativo venduto a ben <strong>19 euro</strong>.</p>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnoise.it/2008/02/27/apple-nuovi-macbook-e-macbook-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiinstrument &#8211; suonare la batteria con il Wii remote</title>
		<link>http://www.digitalnoise.it/2008/02/04/wiinstrument-suonare-la-batteria-con-il-wii-remote/</link>
		<comments>http://www.digitalnoise.it/2008/02/04/wiinstrument-suonare-la-batteria-con-il-wii-remote/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 23:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Wiinstrument - suonare la batteria con il Wii remote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnoise.it/2008/02/04/wiinstrument-suonare-la-batteria-con-il-wii-remote/</guid>
		<description><![CDATA[Wiinstrument è un software per mac, windows e linux che permette di utilizzare il wii remote della Nintendo per trasformare il computer in una batteria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalnoise.it/2008/02/04/wiinstrument-suonare-la-batteria-con-il-wii-remote/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p align="justify"> <a href="http://screenfashion.org/releases/the_wiinstrument/" target="_blank">Wiinstrument</a> è un software per <strong>mac, windows </strong>e<strong> linux</strong> che permette di utilizzare il <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wii_Remote" target="_blank">wii remote</a> della <a href="http://www.nintendo.it/" target="_blank">Nintendo</a> per trasformare il computer in una batteria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnoise.it/2008/02/04/wiinstrument-suonare-la-batteria-con-il-wii-remote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimus Tactus keyboard, la tastiera senza tasti.</title>
		<link>http://www.digitalnoise.it/2008/01/11/optimus-tactus-keyboard-la-tastiera-senza-tasti/</link>
		<comments>http://www.digitalnoise.it/2008/01/11/optimus-tactus-keyboard-la-tastiera-senza-tasti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 18:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Art. Lebedev Studio]]></category>
		<category><![CDATA[la tastiera senza tasti]]></category>
		<category><![CDATA[Optimus Tactus keyboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnoise.it/2008/01/11/optimus-tactus-keyboard-la-tastiera-senza-tasti/</guid>
		<description><![CDATA[Quelli di Art. Lebedev Studio dopo aver realizzato la tastiera dei miei sogni (la optimus maximus keyboard, in vendita a circa 370 euro) sono riusciti a progettarne una ancora più bella (anche se per ora è solo un concept). La Optimus Tactus keyboard, una tastiera che non ha tasti ma presenta una superficie intera che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address><a href="http://www.digitalnoise.it/blog/wp-content/uploads/2008/01/optitact-video.jpg" title="optimus tactus"><img src="http://www.digitalnoise.it/blog/wp-content/uploads/2008/01/optitact-video.jpg" alt="optimus tactus" height="221" width="509" /></a></address>
<p><a href="http://www.digitalnoise.it/blog/wp-content/uploads/2008/01/optitact-video.jpg" title="optimus tactus"><br />
</a></p>
<p align="justify">Quelli di <a href="http://www.artlebedev.com/" target="_blank">Art. Lebedev Studio</a> dopo aver realizzato la tastiera dei miei sogni  (<a href="http://www.digitalnoise.it/2007/05/13/optimus-maximus-keyboard-pre-ordini-dal-20-maggio/" target="_blank">la optimus maximus keyboard</a>, in vendita a circa 370 euro) sono riusciti a progettarne una ancora più bella (anche se per ora è solo un concept). <a href="http://www.artlebedev.com/everything/optimus-tactus/" target="_blank">La Optimus Tactus keyboard</a>, una tastiera che non ha tasti ma presenta una superficie intera che può essere programmata e mappata per qualsiasi funzione o per visualizzare qualsiasi immagine o video.</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnoise.it/2008/01/11/optimus-tactus-keyboard-la-tastiera-senza-tasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johnny Lee ci fa vedere cosa si può realizzare con un Nintendo Wiimote</title>
		<link>http://www.digitalnoise.it/2007/12/13/johnny-chung-lee-ci-fa-vedere-cosa-si-puo-fare-con-un-wiimote/</link>
		<comments>http://www.digitalnoise.it/2007/12/13/johnny-chung-lee-ci-fa-vedere-cosa-si-puo-fare-con-un-wiimote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 02:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny Chung Lee ci fa vedere cosa si può fare con un]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnoise.it/2007/12/13/johnny-chung-lee-ci-fa-vedere-cosa-si-puo-fare-con-un-wiimote/</guid>
		<description><![CDATA[Il Wii Remote per il tracking dei movimenti delle dita Il Wii Remote per costruire una lavagna Multi-touch economica &#62; Software download + info]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il Wii Remote per il</strong><strong> tracking dei movimenti delle dita</strong><br />
<p><a href="http://www.digitalnoise.it/2007/12/13/johnny-chung-lee-ci-fa-vedere-cosa-si-puo-fare-con-un-wiimote/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p></p>
<p><strong>Il Wii Remote per costruire una </strong><strong>lavagna Multi-touch economica</strong><br />
<p><a href="http://www.digitalnoise.it/2007/12/13/johnny-chung-lee-ci-fa-vedere-cosa-si-puo-fare-con-un-wiimote/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p></p>
<p>&gt;<a href="http://www.cs.cmu.edu/~johnny/projects/wii/" target="_blank"> Software download + info </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnoise.it/2007/12/13/johnny-chung-lee-ci-fa-vedere-cosa-si-puo-fare-con-un-wiimote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FON a Trastevere per dare alla capitale il primo vero quartiere Wi-Fi</title>
		<link>http://www.digitalnoise.it/2007/12/11/fon-a-trastevere-per-dare-alla-capitale-il-primo-vero-quartiere-wi-fi/</link>
		<comments>http://www.digitalnoise.it/2007/12/11/fon-a-trastevere-per-dare-alla-capitale-il-primo-vero-quartiere-wi-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 01:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[FON a Trastevere per dare alla capitale il primo vero q]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnoise.it/2007/12/11/fon-a-trastevere-per-dare-alla-capitale-il-primo-vero-quartiere-wi-fi/</guid>
		<description><![CDATA[La chiave di tutto è il WiFi sociale di FON, che permette a qualunque negozio o ristorante della zona di installare gratuitamente La Fonera (il router di Fon che permette di condividere parte della banda) e di fornire a clienti e passanti una connessione internet WI-FI. &#62; www.fon.com/it  &#62; www.trasteverewifi.com [ source : punto-informatico ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitalnoise.it/2007/12/11/fon-a-trastevere-per-dare-alla-capitale-il-primo-vero-quartiere-wi-fi/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p align="justify">La chiave di tutto è il <strong>WiFi sociale di FON</strong>, che permette a qualunque negozio o ristorante della zona di installare gratuitamente <strong><em>La Fonera</em></strong> (il router di Fon che permette di condividere parte della banda) e di fornire a clienti e passanti una connessione internet WI-FI.</p>
<p>&gt; <a href="http://www.fon.com/it" target="_blank">www.fon.com/it </a><br />
&gt; <a href="http://www.trasteverewifi.com/" target="_blank">www.trasteverewifi.com</a></p>
<p>[ source : <a href="http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2137870" target="_blank">punto-informatico</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnoise.it/2007/12/11/fon-a-trastevere-per-dare-alla-capitale-il-primo-vero-quartiere-wi-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon DW-100&#8230; acquisizione e DVD recorder on the go</title>
		<link>http://www.digitalnoise.it/2007/11/30/canon-dw-100-acquisizione-e-dvd-recorder-on-the-go/</link>
		<comments>http://www.digitalnoise.it/2007/11/30/canon-dw-100-acquisizione-e-dvd-recorder-on-the-go/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 00:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Canon DW-100... acquisizione e DVD recorder on the go]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnoise.it/2007/11/30/canon-dw-100-acquisizione-e-dvd-recorder-on-the-go/</guid>
		<description><![CDATA[Il Canon DW-100 non è un semplice masterizzatore Dvd esterno, permette di masterizzare e riversare il contenuto di una registrazione digitale direttamente su un supporto DVD, senza passare per il pc. Si collega la videocamera e si riversano formati MPEG-2 (HD e SD) e AVCHD e HD AVCHD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://www.digitalnoise.it/blog/wp-content/uploads/2007/11/dw_100_1preview.jpg" alt="dw-100" align="left" height="220" hspace="10" width="272" />Il <strong>Canon DW-100</strong> non è un semplice masterizzatore Dvd esterno, permette di masterizzare e riversare il contenuto di una registrazione digitale direttamente su un supporto DVD, senza passare per il pc. Si collega la videocamera e si riversano formati MPEG-2 (HD e SD) e AVCHD e HD AVCHD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnoise.it/2007/11/30/canon-dw-100-acquisizione-e-dvd-recorder-on-the-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactive Media Wall della Perceptive Pixel</title>
		<link>http://www.digitalnoise.it/2007/10/10/interactive-media-wall-della-perceptive-pixel/</link>
		<comments>http://www.digitalnoise.it/2007/10/10/interactive-media-wall-della-perceptive-pixel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 23:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Media Wall della Perceptive Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[minority report]]></category>
		<category><![CDATA[touch screen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalnoise.it/2007/10/10/interactive-media-wall-della-perceptive-pixel/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver visto molte periferiche con superfici touch screen (come iphone e surface) ecco anche l&#8217;Interactive Media Wall, un vero e proprio muro digitale creato dalla società Perceptive Pixel e grande circa 2 metri e mezzo. Permette di manipolare e modificare video, immagini e files&#8230; il tutto solo con i movimenti sullo schermo sensibile al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Dopo aver visto molte periferiche con superfici <strong>touch screen</strong> (come <a href="http://www.digitalnoise.it/index.php?s=iphone" target="_blank">iphone</a> e <a href="http://www.digitalnoise.it/2007/05/31/microsoft-surface-il-futuro-oggi/" target="_blank">surface</a>) ecco anche l&#8217;<strong>Interactive Media Wall</strong>, un vero e proprio muro digitale creato dalla società <a href="http://www.perceptivepixel.com/">Perceptive Pixel</a> e grande circa 2 metri e mezzo. Permette di manipolare e modificare video, immagini e files&#8230; il tutto solo con i movimenti sullo schermo sensibile al tocco. Interactive Media Wall è in vendita su <a href="http://www.neimanmarcus.com/store/sitelets/christmasbook/fantasy.jhtml?cid=OCBF8_NMO2807&amp;cmCat=christmas&amp;icid=mediaWall">Nieman Marcus</a> a (soli!) <strong>100.000</strong><strong> dollari.<br />
</strong></p>
<p><a href="http://www.digitalnoise.it/2007/10/10/interactive-media-wall-della-perceptive-pixel/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalnoise.it/2007/10/10/interactive-media-wall-della-perceptive-pixel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

